Программное оснащение компании ВЕЛД
![]() | GeoniCS |
| ||||||||||||||
![]() | Адепт-Проект |
| ||||||||||||||
![]() | Ideco Internet Control Server |
| ||||||||||||||
![]() | Ing+ |
Система сквозного проектирования строительных конструкций Ing+ является уникальным предложением на российском рынке.
| ||||||||||||||
![]() | NOD32 | ESET NOD32 - новое поколение антивирусов. Компания ESET - международный разработчик программного обеспечения в области компьютерной безопасности, предлагает уникальные антивирусные решения семейства NOD32 – NOD32 3.0, NOD32 4.0, ESET NOD32 Smart Security и др. - для защиты компьютеров, серверов и сетей от широкого круга угроз, связанных с вредоносным кодом: включая вирусы, троянские программы (трояны), черви, шпионские программы, рекламные программы, phishing-атаки, руткиты. Решения компании стабильно занимают лидирующие позиции в рейтинге антивирусов. | ||||||||||||||
![]() | TEPLOOV | Teploov - комплекс программ для расчёта систем отопления, холодоснабжения, вентиляции, потерь тепла и инфильтрации. | ||||||||||||||
![]() | ЛИРА 9.4 | Многофункциональный программный комплекс ЛИРА предназначен для проектирования и расчета строительных конструкций различного назначения. | ||||||||||||||
![]() | СТАРКОН |
| ||||||||||||||
![]() | ТЕХЭКСПЕРТ | Электронные системы нормативно-технической информации "Техэксперт" - наиболее полные и регулярно обновляемые собрания информации в области технического регулирования, необходимой в работе строителей, проектировщиков, энергетиков, инженеров отделов качества, охраны труда, телекоммуникаций, экологической безопасности и специалистов других сфер деятельности. В зависимости от тематической направленности все документы и материалы систем "Техэксперт" структурированы в отраслевые информационные продукты, большинство из которых не имеет аналогов на российском рынке. | ||||||||||||||
![]() | Lan2Net | Популярный программный фаервол для подключения Интернета к локальной сети компании. Полная защита сети от атак, точный учет трафика пользователей и гибкая фильтрация сайтов. | ||||||||||||||
![]() | Гранд-Смета | Программный комплекс позволяет полностью автоматизировать работы, связанные с выпуском проектно-сметной документации на любые виды работ. | ||||||||||||||
![]() | Строй Инфо | Справочник предназначен для заказчиков, инвесторов, архитекторов, проектировщиков, инженеров, сметчиков, обслуживающего персонала, экономистов, исполнителей строительно-монтажных работ, специалистов по надзору за строительством и других специалистов | ||||||||||||||
![]() | ABBYY FineReader | Система оптического распознавания ABBYY FineReader - идеальное решение для тех, кому нужен высочайший уровень точности распознавания и сохранения оформления текстов. | ||||||||||||||
![]() | SCAD Office | Программный комплекс нового поколения, позволяющий провести расчет и проектирование стальных и железобетонных конструкций. | ||||||||||||||
![]() |
proFEt&STARK ES | Система расчета пространственных конструкций на прочность, устойчивость и колебания (статические и динамические расчеты сложных пространственных систем) | ||||||||||||||
![]() |
Солярис | Расчёт инсоляции, КЕО и шума | ||||||||||||||
![]() |
WinElso6.2 | Специализированная программа для проектирования систем силового электрооборудования и электроосвещения | ||||||||||||||
![]() |
MS Office Pro 2007 Russian | Набор приложений для офиса | ||||||||||||||
![]() |
CorelDRAW Graphics Suite | Графический дизайн, верстка, редактирование фотографий | ||||||||||||||
![]() |
КОМПАС-3D | Чертежно-графическая система | ||||||||||||||
![]() |
Гарант | Справочная информационая правовая система | ||||||||||||||
![]() |
Консультант | Справочная информационая правовая система | ||||||||||||||
![]() |
NanoCAD | Чертежно-графическая система | ||||||||||||||
![]() |
MS Office Communicator 2007 | Клиентское приложение для организации видео-конференций на базе MS Office Communications Server | ||||||||||||||
![]() |
СПДС GraphiCS | Приложение для оформления рабочей документации СПДС в среде AutoCAD | ||||||||||||||
![]() |
AutoCAD Arhitecture | Проектирование и создание документации | ||||||||||||||
![]() |
Расчет ВК | Приложение для расчета систем отопления, вентиляции | ||||||||||||||
![]() |
Easy Clients | Программа представляет собой базу данных клиентов. Программа позволяет вести учет информации о клиентах, а также, искать, изменять, хранить эту информацию, вести историю контактов, планировать и отслеживать их, вести историю продаж, осуществлять персонализированную рассылку по Email и многое другое. | ||||||||||||||
![]() |
Adobe Photoshop | Инструмент обработки цифровых фотографий | ||||||||||||||
![]() |
Eplan Electric P8 - Professional | Автоматизация электротехнического проектирования | ||||||||||||||
![]() |
ArchiCAD 13 | Программа профессионального уровня для архитектурного планирования и проектирования | ||||||||||||||
![]() |
Artlantis Render 3 | Программа 3D визуализации | ||||||||||||||
![]() |
Кодекс | Справочная информационая правовая система |