Новости и События
27.01.2017
ООО ВЕЛД и Научно-исследовательский институт Экспериментальной механики МГСУ подготовили план совместных конференций и симпозиумов на 2017 год под эгидой Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
Далее >>20.01.2017
В рамках выставки «Отечественные строительные материалы — 2017», которая будет проводится 24-27 января 2017 года в Москве, в ЦВК «Экспоцентр»Далее >>
Отзыв нашего клиента
МУСО «Социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних», г. Бакал, Челябинская область
Результаты работ, выполненных ООО «ВЕЛД», показали, что квалификация специалистов, материальнотехническая оснащенность и владение современными методами выполения работ обеспечивают их высокое качество.Смотреть отзыв >>

Отзывы наших заказчиков
Инженерно-геологические изыскания и разработка проектно-сметной документации на усиление фундаментов | Мясокомбинат «Пензенский», г.Пенза |
Экспертиза промышленной безопасности здания участка разделки и заготовки лома | ЗАО «Омутнинский металлургический завод», г.Омутнинск, Кировская область |
Экспертиза промышленной безопасности зданий Лист 1. Лист 2 | ЗАО «Ермолаевский хлеб», с. Ермолаево, Республика башкортостан |
Техническое освидетельствование котла | Филиал ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС, г.Троицк, Челябинская область |
Комплексное обследование конструкций здания Лист 1. Лист 2 | ООО «Башкирская генерирующая компания», г.Нефтекамск, Республика Башкортостан |
Экспертиза промышленной безопасности зданий и сооружений Лист 1. Лист 2 | ООО «Башкирская генерирующая компания», г.Нефтекамск, Республика Башкортостан |
Экспертиза промышленной безопасности зданий Лист 1. Лист 2 | ОАО «ТАГМЕТ», г.Таганрог, Ростовская область |
Инженерно-геологические изыскания | ОАО «Магнитогорский хлебокомбинат», г.Магнитогорск, Челябинская область |
Обследование здания | Индивидуальный предприниматель |
Инженерно-геодезические изыскания | ЗАО «Птицефабрика Восточная», г.Новотроицк, Оренбургская область |
Все отзывы
20 лет
успешной работы на рынке экспертно-аналитических услуг
Более 20 000
обследованных объектов
Более 500
постоянных заказчиков
Более 300
специалистов в штате компании